<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ROmentalfish's Blog: Hard way to winnings</title>
	<link>http://ROmentalfish.tlpoker.pl</link>
	<description></description>
	<language>en-us</language>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:52:37 -0600</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Pokerowa depresja</title>
		<link>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168816</link>
		<author>ROmentalfish</author>
		<description>Załamuję ręce... Znowu jestem na zero odkąd zszedłem na nl10 czyli 1000$ na minusie odkąd zacząłem grać. Uważam, że poprawiłem swoją grę i poza kilkoma buy-inami przegranymi ewidentnie przez tilt to naprawdę nie mam pojęcia co się dzieje z moim bankrollem. Gram ok. 1500 rąk dziennie i czekam, czekam aż passa się odwróci, ale sytuacja ciągle ta sama. Kiedy wchodzę z nutsem...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:52:37 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168816</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pierwszy tydzień na NL10 - podsumowanie</title>
		<link>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168440</link>
		<author>ROmentalfish</author>
		<description>Od tygodnia gram średnio 6 stołów po 3h dziennie (w weekend nie grałem wcale). Od tamtej pory jestem 13BI na +. Czuję, że potrzebne było mi to zejście niżej żeby trochę ochłonąć i zmienić podejście do gry. Mam nadzieję, że progress się przynajmniej utrzyma. Pozdrawiam.

P.S. Wie ktoś może czemu na PTR mój wykres ze Starsów jest jakiś nieadekwatny do rzeczywistej sytuacji?</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:08 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168440</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mikrozasady</title>
		<link>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168352</link>
		<author>ROmentalfish</author>
		<description>Witam wszystkich ponownie, zacząłem pracować nad swoim mindsetem. Czytam właśnie &quot;The mental game of poker&quot; i mam spore nadzieje co do tej książki bo wydaje się naprawdę &quot;robiąca robotę&quot;.

Mam jednak pytanie do wygrywających graczy cash 6-max (głównie mikro). Co sądzicie o takiej liście rąk startowych:

UTG: 22+, A2s+, ATo+, KQ, KJs, QJs, JTs
MP: UTG + ...</description>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:23:02 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168352</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Krok w tył by nabrać rozpędu</title>
		<link>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168153</link>
		<author>ROmentalfish</author>
		<description>Stało się. Z bankrollem równym 500$ schodzę na NL10 i nie wchodzę wyżej dopóki nie zarobię na 30 pełnych BI dla NL25 lub dopóki nie zauważę u siebie poprawionej mechaniki gry na tyle żebym zaczął regularnie wygrywać. Smutna jest to chwila kiedy po przegraniu 2/3 rolla, który z resztą jest jak dla mnie sporą kwotą, uświadamiasz sobie, że tak naprawdę stawiasz pierwszy krok...</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:22:08 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168153</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Introduction</title>
		<link>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168081</link>
		<author>ROmentalfish</author>
		<description>Witam wszystkich serdecznie,
nazywam się Paweł i od jakichś 2 lat interesuje się pokerem No Limit Texas Holdem. Rok 2010 minął mi na okazyjnych grach cash ze znajomymi, z zerową wiedzą na temat gry - po prostu sprawiało mi to przyjemność. Zdałem wtedy quiz na pokerstrategy i dostałem obiecane 50$, które oczywiście przegrałem. Na początku roku 2011 zacząłem sporadycznie czyta...</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:17:00 -0600</pubDate>
		<guid>http://www.tlpoker.pl/blog/viewblog.php?id=168081</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
